IoT・クラウド・AI領域のシステム設計・構築を行っています。
カメラやセンサーによるデータ収集から、クラウドでの蓄積、AIによる活用までを対象に、流通・物流・運輸・製造・農業など、モノを扱う業務のシステムに対応します。
対応領域
| 段階 | 範囲 | 対応サービス |
|---|---|---|
| 収集(IoT) | 防犯カメラ・各種センサー・RFIDの選定と設置、ゲートウェイ、通信、映像・センサーデータのクラウドへの送信 | AWS IoT Core、AWS IoT Greengrass、Amazon Kinesis Video Streams、Azure IoT Hub、Azure IoT Edge |
| 蓄積(データ基盤) | 映像・時系列データの保存と整理、分析に使える形への加工 | Amazon S3、Amazon Timestream、Azure Blob Storage、Azure Data Explorer |
| 活用(AI・アプリ) | 映像解析、異常検知・需要予測、生成AI・RAG、可視化・通知、スマートフォンや外部システムとの連携 | Azure AI Video Indexer、Amazon Bedrock、Amazon SageMaker、Azure OpenAI Service、Azure AI Search、Azure Machine Learning |
PoCから本番運用まで対応します。
主な実績
| 案件 | 概要 |
|---|---|
| 倉庫の防犯・空調管理システム | 倉庫内のカメラ・センサーによる侵入検知と温度・湿度の監視、遠隔での状態管理 |
| 住宅メーカー:住宅利用者向けの防犯・空調管理システム | 住宅に設置した機器のデータをクラウドに集約し、スマートフォンから状態の確認・操作が可能 |
| アパレルメーカー:ICタグによる在庫管理システム | 商品に付けたICタグの読み取りによる、在庫数と所在の把握 |
ご相談・お見積は、お問合せフォームより承ります。
